QB/T 4765-2014 家具用脚轮 | HB 202100506 | |||||
阅读 须知 | 1. 编制本资料的目的是为引导客户从标准出发,快速完整的了解标准对应的各种检测设备,为实验室建设建立整体规划方案。 2. 本资料基于我们对标准的个人理解和我公司开发制造的产品,如有错误或瑕疵,恳请告知我们;您的赐教是我们进步的动力,我们会感激您。 3. 没有最好,只有更好。我们将坚持以严谨的态度和专业的技术协助客户解决实际疑难问题 4. 本资料版权和最终解释权属东莞市锦辉检测设备制造有限公司所有。未取得许可,不得传播。 | |||||
章节 | 章节描述 | 产品型号 | 产品名称 | 仪器图片 | 备注 | 页码 |
7 | 试验方法 | NA | 标题 | NA | ||
7.1 | 试验条件 | NA | NA | NA | 温度15-25度; 湿度40-70% 放置时间:24小时 | |
7.2 | 试验顺序 | NA | NA | NA | ||
7.3 | 试验水平 | NA | NA | NA | ||
7.4 | 主要尺寸 | NA | NA | NA | 使用精度不低于0.02毫米的卡尺测量 | |
7.5 | 外观 | NA | NA | NA | ||
7.6 | 抗冲击性 | KW-BSE-06 | 椅子脚轮冲击试验治具 | |||
7.7 | 导电性 | NA | NA | NA | 我厂不开发这类设备 | |
7.8 | 手动锁定装置 | KW-GBF-35 | 脚轮锁定性能测试机 | 待开发 | ||
7.9 | 动载荷 | KW-BFM-17-1 | 单工位椅子脚轮耐久测试机 | 行程1米 | ||
7.10 | 滚动阻力 | KW-BFM-24 | 脚轮滚动摩擦阻力测试机 | 需要配套测试平台 | ||
7.11 | 旋转阻力 | 没有看懂标准要求,需要咨询家标委 | ||||
7.12 | 静载荷 | KW-BFM-07 | 椅子五星脚耐压力试验机 |
上一篇:GB/T 29525-2013 座椅升降气弹簧 技术条件
下一篇:没有了!